產(chǎn)品系列:
| 機型 | HDEF50 |
| 額定功率(kw) | 36.8 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 5000-5800 |
| 沖程 | 4 |
| 氣缸數(shù) | 4 |
| 排氣量(cc) | 996 |
| 缸徑×行程(mm) | 65X75 |
| 重量(kg) | 長軸:126/121 |
| 齒輪比 | 28:12(2.33)24:13(1.85) |
| 檔位 | 前進檔-空檔-倒檔 |
| 點火系統(tǒng) | ECM |
| 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
| 啟動系統(tǒng) | 電啟動 |
| 操控系統(tǒng) | 操舵/遙控 |
| 調(diào)整和傾斜方式 | 電動調(diào)整傾斜/液壓助力傾斜 |
| 標準配置油箱(l) | 24 |
Copyright? 2025 杭州海的動力機械股份有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備2022006835號
浙公網(wǎng)安備 33011302000177號
隱私政策 | 使用條款