產(chǎn)品系列:
| 機(jī)型 | HDF5 |
| 額定功率(kw) | 3.6 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 4500-5500 |
| 沖程 | 4 |
| 氣缸數(shù) | 1 |
| 排氣量(cc) | 112 |
| 缸徑×行程(mm) | 59X41 |
| 重量(kg) | 短軸:22 長(zhǎng)軸:24 |
| 齒輪比 | 27:13(2.08) |
| 檔位 | 前進(jìn)檔-空檔-倒檔 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | TCI |
| 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
| 啟動(dòng)系統(tǒng) | 手動(dòng) |
| 操控系統(tǒng) | 操舵 |
| 調(diào)整和傾斜方式 | 手動(dòng)傾斜 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置油箱(l) | 1.1 |
Copyright? 2025 杭州海的動(dòng)力機(jī)械股份有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備2022006835號(hào)
浙公網(wǎng)安備 33011302000177號(hào)
隱私政策 | 使用條款