產(chǎn)品系列:
| 機型 | HD60F |
| 額定功率(kw) | 44.1 |
| 轉速(RPM) | 4500-5500 |
| 沖程 | 2 |
| 氣缸數(shù) | 3 |
| 排氣量(cc) | 849 |
| 缸徑×行程(mm) | 72X69.5 |
| 重量(kg) | 長軸:104 |
| 齒輪比 | 28:12(2.33) |
| 檔位 | 前進檔-空檔-倒檔 |
| 點火系統(tǒng) | CDI |
| 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
| 啟動系統(tǒng) | 手動/電啟動 |
| 操控系統(tǒng) | 操舵 |
| 調整和傾斜方式 | 液壓助力傾斜/電動調整傾斜 |
| 標準配置油箱(l) | 24 |
Copyright? 2025 杭州海的動力機械股份有限公司 版權所有 浙ICP備2022006835號
浙公網(wǎng)安備 33011302000177號
隱私政策 | 使用條款